![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | caucho del epdm | Tensión nominal: | 1kv |
---|---|---|---|
Ratio del encogimiento: | 2:1-4.5:1 | Longitud: | 100-500 |
Aplicación: | Baja tensión | Resistencia a la tensión: | 12mpa |
color: | Negro | ||
Alta luz: | tubería del encogimiento del silicón,tubería flexible del encogimiento |
CST frío del tubo EPDM del encogimiento de EPDM, φ20-φ150mm, caucho material de EPDM, negro
1. Introducción de productos
La serie de EPDM-CST de tubo frío del encogimiento de EPDM se hace del material de goma de EPDM, serie de encogimiento frío de EPDM que el tubo se hace del material de goma de EPDM, es conveniente para el lacre y la protección al cable de la comunicación en la estación móvil. Es muy simple instalar. Se hace del material del alto grado con la buena resistencia a las inclemencias del tiempo, resistencia de las bacterias y así sucesivamente. También es aprobación por Rohs.
2. Parámetro técnico
Propiedad | Método de prueba | Resultado |
Resistencia a la tensión | ASTM D412 | 12MPa |
Alargamiento | ASTM D412 | el 680% |
Fuerza de rasgón | ASTMD751 | los 25KN/m |
Fuerza dieléctrica | ASTM D149 | 25kv/m m |
Apuntale A | ASTM D2240 | 50 |
3. Empaquetado de la especificación
Tubo frío general del encogimiento de EPDM
Tamaño | Gama del uso (mm/inch) | Longitud después de relajado (mm/inch) | Color |
Φ20 | 8~15/0.30~0.59 | 152~457/6~18 | Negro |
Φ25 | 10~20/0.39~0.79 | 152~457/6~18 | Negro |
Φ35 | 14~30/0.55~1.18 | 152~457/6~18 | Negro |
Φ40 | 17.5~33/0.69~1.30 | 152~457/6~18 | Negro |
Φ53 | 25~46/0.98~1.81 | 152~457/6~18 | Negro |
Φ70 | 32~63/1.26~2.48 | 152~457/6~18 | Negro |
Ф104 | 43~94/1.69~3.70 | 152~457/6~18 | Negro |
Ф125 | 46~114/1.81~4.49 | 152~457/6~18 | Negro |
Ф150 | 55-135/2.17~5.31 | 152~457/6~18 | Negro |
Los otros tamaños y longitud pueden ser modificados para requisitos particulares.
Alto tubo frío del encogimiento del ratio EPDM de la contracción
Tamaño | Gama del uso (mm/inch) | Longitud después de relajado (mm/inch) | Color |
Φ35 | 12.5~30/0.49~1.18 | 152~457/6~18 | Negro |
Φ40 | 14~33/0.55~1.30 | 152~457/6~18 | Negro |
Φ53 | 19~46/0.75~1.81 | 152~457/6~18 | Negro |
Ф60 | 20.5~51/0.81~2.01 | 152~457/6~18 | Negro |
Ф70 | 25~63/0.98~2.48 | 152~457/6~18 | Negro |
Ф80 | 27.4~70/1.08~2.75 | 152~457/6~18 | Negro |
Los otros tamaños y longitud pueden ser modificados para requisitos particulares.
4. Información el ordenar
El embalar
1. Por diversos cartones y los pallents plásticos.
2. El embalaje anónimo está disponible.
3. El embalaje del OEM está disponible.
4. Haga como requisitos de cliente.
Entrega
1. Nuestra fábrica es Shangai próxima.
2. El otro puerto es aceptable.
3. Haga como requisitos de cliente.
Persona de Contacto: Jimmy