![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | PE | color: | negro, amarillo |
---|---|---|---|
Identificación: | 50-3200m m | Longitud: | 100-50000m m |
Grueso bajo: | 1.0-1.5m m | Ancho: | 100-800m m |
Ratio del encogimiento: | >el 33% | Grueso adhesivo: | 0.8-2.0m m |
Alta luz: | mangas eléctricas del plástico de embalar,funda plástica del encogimiento del calor |
Diámetro interno 50 - los 3200MM, material PE de la manga termocontraíble envuelta de la masilla de WSS
1. Introducción de productos
WSS (M) las series de mangas envueltas termocontraíbles de la masilla son consisten en un forro termocontraíble reticulado radiación cubierto en el interior con un pegamento de la masilla. Mientras que el material modificado del polietileno del forro ofrece la protección mecánica superior, el pegamento especialmente formulado ofrece la protección contra la corrosión excelente bajo condiciones exigentes.
2. Parámetro técnico
Grado de la temperatura | WSS (M) 50 | WSS (M) 80 |
Temperatura de funcionamiento máximo | 50℃ | 80℃ |
Capa conveniente | PE, FBE, PP, ACERO | PE, FBE, PP, ACERO |
Precaliente la temperatura al acero | 60℃ | 85℃ |
Grado de limpieza del moho | Sa2.5, St3.0 | Sa2.5, St3.0 |
Propiedad | Método de prueba | WSS (M) 50 | WSS (M) 80 | |
Apoyo | ||||
Resistencia a la tensión (PSI) | ASTM D638 | 2500 | 3000 | |
Alargamiento (%) | ASTM D638 | 550 | 600 | |
Orilla D de la dureza | ASTM D2240 | 45 | 45 | |
Fuerza del encogimiento (PSI) | ASTM D638 | 35 | 35 | |
Dieléctrico (KV/mm) | ASTM D149 | 20 | 20 | |
Resistencia del volumen (Ω.cm) | ASTM D257 | 1.0x1016 | 1.0x1016 | |
Impermeable (%) (PESO) | ASTM D570 | <0> | <0> | |
Pegamento | ||||
Punto de reblandecimiento (℃) | ASTM E28 | 80 | 120 | |
Esquileo del revestimiento (N/cm2) @23℃ | ESTRUENDO EN12068 | 104 | 130 | |
Producto instalado | ||||
Fuerza de cáscara (N/cm) @23℃ | ESTRUENDO EN12068 | 50 | 50 | |
Resistencia de impacto (J) | ESTRUENDO EN12068 | >15 | >15 | |
Resistencia de la muesca (milímetros) | ESTRUENDO EN12068 | >1 @50℃ | >℃ de 1@80 | |
Disbonding catódico (milímetro rad) | ESTRUENDO EN12068 | <12> | <12> | |
Resistencia al envejecimiento termal | ESTRUENDO EN12068 | 100d @50℃ | 100d @80℃ | |
Ratio de la resistencia a la tensión | ESTRUENDO EN12068 | 0,9 | 0,9 | |
Ratio del alargamiento | ESTRUENDO EN12068 | 0,9 | 0,8 |
Éntrenos en contacto con por favor para más detalles.
3. Empaquetado de la especificación
Tamaño del tubo | Tubo OD | Longitud de la manga | Anchura del cierre | |
DN | Pulgada | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) |
100 | 4 | 114 | 505 | 100 |
125 | 5 | 141 | 600 | 100 |
150 | 6 | 168 | 690 | 100 |
200 | 8 | 219 | 860 | 100 |
250 | 10 | 273 | 1040 | 125 |
300 | 12 | 325 | 1240 | 125 |
350 | 14 | 355 | 1320 | 125 |
400 | 16 | 406 | 1480 | 125 |
450 | 18 | 457 | 1660 | 125 |
500 | 20 | 508 | 1830 | 125 |
600 | 24 | 610 | 2160 | 150 |
700 | 28 | 711 | 2500 | 150 |
800 | 32 | 813 | 2840 | 150 |
900 | 36 | 914 | 3160 | 150 |
1000 | 40 | 1016 | 3530 | 200 |
Éntrenos en contacto con por favor para otros detalles del OD.
4. Compre la guía
Ejemplo: WSS (M) 50Φ219x500-1.2/1.0(milímetro)
1, WSS (M): Código de producto, unidad de la medida: PC, rollo o M2.
2, 50: Temperatura de funcionamiento.
3, Φ219: Acero conveniente OD, gama: Φ114-2200mm.
4, 500: Anchura de la manga, gama 50-720m m.
5, 1,2: Grueso del forro, gama: 1.0-1.5m m.
6, 1,0: Grueso adhesivo, gama: 0.8-2.0m m.
WSS (M) 50& WSS (M) 80 mangas se puede entregar como equipos o en la forma e.g los “30M” del rollo. Cada equipo montado fábrica consistirá en una manga, conveniente para un tamaño particular del tubo, un sello separado del cierre. Si el acero de la tubería está cubierto una capa del aislamiento tal como grueso de 30m m, necesitamos recalcular la tubería OD y la longitud de la manga, incluso anchura del cierre a veces, e.g: tubería OD: 219+ (30x2) =279. En caso de rollos de la manga que ordenan, los sellos del cierre se pueden pedir por separado.
5. Información el ordenar
El embalar
1. Por diversos cartones y los pallents plásticos.
2. el embalaje anónimo está disponible.
3. el embalaje del OEM está disponible.
4. Haga como requisitos de cliente.
Entrega
1. Nuestra fábrica es Shangai próxima.
2. El otro puerto es aceptable.
3. Haga como requisitos de cliente.
Persona de Contacto: Jimmy