![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El otro nombre: | tubo del encogimiento del calor | Muestra: | Disponible |
---|---|---|---|
Color estándar: | Azul, amarillo, negro, Greem, blanco | Grueso de pared: | 0.1m m (antes de la contracción) |
ventaja: | Impermeable | Temperatura de funcionamiento: | -55~+125℃ |
Resaltar: | tubería del plástico del encogimiento del calor,tubería del plástico de embalar del calor |
Tubería ultra fina colorida del encogimiento del calor de la pared - 55 - 125℃ que actúa UTDRS
1. Introducción de productos
El tubo del encogimiento del calor de TSDRS es tubo del ratio del encogimiento del 3:1 con la pared fina que se hace del material de polímero
Esta tubería del encogimiento del calor es ampliamente utilizada al cable y el aislamiento y la protección del alambre que es el diamension
cambie más que ratio y menos del encogimiento del 2:1 que ratio del 3:1.
El material es aprobación de Rohs y sin material del halógeno.
Este tubo de la tubería del encogimiento del calor no es resistencia de la llama, sino que es generación baja del humo si quema
El ratio del encogimiento es 3:1,
Temperatura de funcionamiento continua: - ℃ 55 al ℃ 125
Completamente temperatura del encogimiento: ℃ 125
2. Parámetro técnico
Propiedad | Método de prueba | Resultado |
Resistencia a la tensión | ASTM D638 | 12 N/mm2 |
Alargamiento | ASTM D638 | el 300% |
Calor Shock@250 ℃/30 ' | ASTM D2671 | El ningún agrietarse. Ningún flujo |
℃ frío de Blend@-30 | ASTM D2671 | El ningún agrietarse |
Fuerza dieléctrica | ASTM D149 | 15kv/m m |
Withstand del voltaje | @2.5kv para el sec 60 | Ninguna avería |
Resistencia de volumen | ASTM D257 | el 1x1014Ω.cm |
Cambio longitudinal | ASTM D2671 | Dentro del +/- 5% |
3. Embalaje de la especificación
Ratio del 2:1
Tamaño | Antes de aplicado (milímetro) | Después de aplicado (milímetro) | Paquete | |
(milímetro) | Diámetro interno | Diámetro interno |
Pared Grueso |
(M/Spool) |
Ø0.6CB | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø0.8CB | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø1.0CB | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø1.5CB | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 |
Ø2.0CB | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 |
Ø2.5CB | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 |
Ø3.0CB | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 |
Ø3.5CB | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 |
Ø4.0CB | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 |
Ø4.5CB | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 200 |
Ø5.0CB | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 |
Ø6.0CB | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 |
Ø7.0CB | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
Ø8.0CB | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 |
Ø9.0CB | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
Ø10CB | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 |
Ø11CB | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø12CB | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø13CB | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø14CB | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø15CB | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø16CB | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø17CB | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø18CB | 18.50±0.50 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
Ø20CB | 20.50±0.50 | ≤10.00 | 0.45±0.10 | 100 |
Ø22CB | 22.50±0.50 | ≤11.00 | 0.45±0.10 | 100 |
Ø25CB | 25.50±0.50 | ≤12.50 | 0.45±0.10 | 50 |
Ø28CB | 28.50±0.50 | ≤14.00 | 0.45±0.10 | 50 |
4. Información el ordenar
El embalar
1. Por diversos cartones y los pallents plásticos.
2. El embalaje anónimo está disponible.
3. El embalaje del OEM está disponible.
4. Haga como requisitos de cliente.
Entrega
1. Nuestra fábrica es Shangai próxima.
2. El otro puerto es aceptable.
3. Haga como requisitos de cliente.
5. Caso del uso
Persona de Contacto: Jimmy