![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | El envolver del aislamiento | tensión: | 36KV |
---|---|---|---|
Barra de distribución encajonada: | T L I | Color estándar: | Verde amarillo rojo |
Nombre del producto: | caja de la barra de distribución del tubo del encogimiento del calor de la barra de distribución 36k | Aplicación: | Alta tensión |
Resaltar: | tubo libre del encogimiento del calor del halógeno,tubería aislada flexible |
MPH de la caja de la barra de distribución del tubo del encogimiento del calor de la barra de distribución 36kV, φ20-φ150mm, rojo, amarillo, verde
1. Introducción de productos
MPH de la caja de la barra de distribución del tubo del encogimiento del calor de la barra de distribución 36kV, φ20-φ150mm, rojo, amarillo, verde
1. ratio del encogimiento: 2.5:1
2. Seguimiento de la emisión resistente, baja del humo, de alta resistencia, flexible, ignífuga
3. Temperatura del encogimiento del Min.: ≥84°C
4. Temperatura completa mínima de la recuperación: ≥120°C
5. Temperatura de funcionamiento continua: -55°C~125°C
6. RoHS obediente
7. Paquete estándar: Negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul. Más colores están disponibles a petición.
2. Parámetro técnico
Propiedad | Método de prueba | Resultado |
Resistencia a la tensión | ASTM D638 | 12 N/mm2 |
Alargamiento | ASTM D638 | el 300% |
Calor Shock@250 ℃/30 ' | ASTM D2671 | El ningún agrietarse. Ningún flujo |
℃ frío de Blend@-30 | ASTM D2671 | El ningún agrietarse |
Fuerza dieléctrica | ASTM D149 | 15kv/m m |
Withstand del voltaje | @2.5kv para el sec 60 | Ninguna avería |
Resistencia de volumen | ASTM D257 | el 1x1014Ω.cm |
Cambio longitudinal | ASTM D2671 | Dentro del +/- 5% |
3. Empaquetado de la especificación
Tamaño | Antes de aplicado (milímetros) | Después de aplicado (milímetro) | Paquete | ||
(milímetro) | Diámetro interno | Pared Grueso | Diámetro interno | Pared Grueso | (M/Spool) |
Ø20.0/10.0 | 20.6±0.6 | 0.25±0.10 | ≤10.0 | 0.55±0.10 | 100 |
Ø22.0/11.0 | 22.6±0.6 | 0.28±0.10 | ≤11.0 | 0.60±0.10 | 100 |
Ø25.0/12.0 | 25.6±0.6 | 0.30±0.10 | ≤12.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø28.0/14.0 | 28.8±0.8 | 0.30±0.10 | ≤14.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø30.0/15.0 | 30.8±0.8 | 0.33±0.10 | ≤15.0 | 0.70±0.10 | 25 |
Ø35.0/17.5 | 36.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤17.5 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø40.0/20.0 | 41.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤20.0 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø50.0/25.0 | 51.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤25.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø60.0/30.0 | 61.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤30.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø70.0/35.0 | 71.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤35.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø80.0/40.0 | 81.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤40.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø90.0/45.0 | 91.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤45.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø100.0/50.0 | 102.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤50.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø120.0/60.0 | 122.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤60.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø150.0/75.0 | 152.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤75.0 | 1.0±0.20 | 25 |
4. Información el ordenar
El embalar
1. Por diversos cartones y los pallents plásticos.
2. El embalaje anónimo está disponible.
3. El embalaje del OEM está disponible.
4. Haga como requisitos de cliente.
Entrega
1. Nuestra fábrica es Shangai próxima.
2. El otro puerto es aceptable.
3. Haga como requisitos de cliente.
5. Caso del uso
Persona de Contacto: Jimmy