![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | caucho del silicio | Color estándar: | gris |
---|---|---|---|
tensión: | 0.6/1kV | Tipo: | El envolver del aislamiento |
Muestra: | Disponible | ||
Alta luz: | cable frío del encogimiento que articula el equipo,accesorios fríos del cable del encogimiento |
equipos fríos TLS JLS, caucho de la terminación encogible 0.6kV del silicio
1. Introducción de productos
los equipos fríos TLS JLS, caucho de la terminación encogible 0.6kV del silicio son consisten en el tubo frío del encogimiento y el desbloqueo frío del encogimiento, ampliamente utilizados en sistemas de suministro de electricidad debajo de 0.6kv en la refinería de petróleo, la metalurgia, el ferrocarril, los puertos y la otra área.
2. Parámetro técnico
Propiedad | Método de prueba | Resultado |
prueba de la frecuencia del poder 1min | 4kV 1min ningún flash encima, ningún strick | ningún flash, strick de o de n ‘ningún flash encima |
Prueba de carga cíclica | 5h calefacción, temperatura 95℃, 3h de la conducción colling | Sujetado a la prueba de carga cíclica de 3 veces |
prueba de la frecuencia del poder 4h | 2.4kV 4h ningún flash encima, ningún strick | ningún strick, ningún flash encima |
3. Empaquetado de la especificación
Tamaño | Tipo | Gama del cable |
0,6 kilovoltios TLY -2/1 | TERMINACIÓN PARA 0,6 kilovoltios 2 de CABLE de los CORAZONES | 25-50mm2 |
0,6 kilovoltios TLY -2/2 | 70-120mm2 | |
0,6 kilovoltios TLY -2/3 | 150-240mm2 | |
0,6 kilovoltios TLY -2/4 | 300-400mm2 | |
0,6 kilovoltios TLY -3/1 | TERMINACIÓN PARA 0,6 kilovoltios 3 de CABLE de los CORAZONES | 25-50mm2 |
0,6 kilovoltios TLY-3/2 | 70-120mm2 | |
0,6 kVTLY -3/3 | 150-240mm2 | |
0,6 kilovoltios TLY -3/4 | 300-400mm2 | |
0,6 kilovoltios TLY -4/1 | TERMINACIÓN PARA 0,6 kilovoltios 4 de CABLE de los CORAZONES (3+1) | 25-50mm2 |
0,6 kilovoltios TLY -4/2 | 70-120mm2 | |
0,6 kilovoltios TLY -4/3 | 150-240mm2 | |
0,6 kVTLY -4/4 | 300-400mm2 | |
0,6 kilovoltios TLY -5/1 | TERMINACIÓN PARA 0,6 kilovoltios 5 de CABLE de los CORAZONES (3+2,4+1) | 25-50mm2 |
0,6 kilovoltios TLY -5/2 | 70-120mm2 | |
0,6 kilovoltios TLY -5/3 | 150-240mm2 | |
0,6 kilovoltios TLY -5/4 | 300-400mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -2/1 | DERECHO A TRAVÉS DE JUNTA PARA 0,6 kilovoltios 2 de CABLE de los CORAZONES | 25-50mm2 |
0,6 kilovoltios JLY -2/2 | 70-120mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -2/3 | 150-240mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -2/4 | 300-400mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -3/1 | DERECHO A TRAVÉS DE JUNTA PARA 0,6 kilovoltios 3 de CABLE de los CORAZONES | 25-50mm2 |
0,6 kilovoltios JLY -3/2 | 70-120mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -3/3 | 150-240mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -3/4 | 300-400mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -4/1 | DERECHO A TRAVÉS DE JUNTA PARA 0,6 kilovoltios 4 de CABLE de los CORAZONES (3+1) | 25-50mm2 |
0,6 kilovoltios JLY -4/2 | 70-120mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -4/3 | 150-240mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -4/4 | 300-400mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -5/1 | DERECHO A TRAVÉS DE JUNTA (3+2,4+1) | 25-50mm2 |
0,6 kilovoltios JLY -5/2 | 70-120mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -5/3 | 150-240mm2 | |
0,6 kilovoltios JLY -5/4 | 300-400mm2 |
4. Información el ordenar
El embalar
1. Por diversos cartones y los pallents plásticos.
2. El embalaje anónimo está disponible.
3. El embalaje del OEM está disponible.
4. Haga como requisitos de cliente.
Entrega
1. Nuestra fábrica es Shangai próxima.
2. El otro puerto es aceptable.
3. Haga como requisitos de cliente.
Persona de Contacto: Jimmy