![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Aislamiento, Semi-conductor | Número de conductores: | 3Cores |
---|---|---|---|
Color estándar: | Negro, gris | tensión: | 1kV, 10kV, 36kV |
Material del conductor: | cualquier | Material de aislamiento: | caucho del silicio |
Aplicación: | Aislamiento | ||
Alta luz: | casquillos de extremo de cable del encogimiento del calor,botas del desbloqueo del encogimiento del calor |
Proveedor frío ZT, 3-0#-3-5#, caucho del silicio, negro de la fábrica del desbloqueo del cable del encogimiento, gris
1. Información de producto
El desbloqueo frío del cable de la goma de silicona 3,4,5,6/C (del encogimiento conductor 3,4,5,6) es una serie de montajes de lacre moldeados indefinido de la goma de silicona que sean fábrica ampliada y montada en corazones plásticos favorables internos desprendibles. Se suministran para la instalación del campo en una condición pre-estirada. Se quitan los corazones favorables después de que el sello se haya colocado para la instalación alrededor del área del desbloqueo (conductor 3,4,5,6) de un cable 3,4,5,6/C. El retiro de la base permite que la goma de silicona se encoja abajo a un diámetro predeterminado, creando un recinto ambiental para las piernas individuales de la fase del cable y la chaqueta total del cable.
1. Fabricado de la goma de silicona
2. Instalación simple y rápida que cumple una variedad de requisitos de configuración
3. Proporcionando la protección del lacre sobre la muleta del cable multifilar, incluyendo 3 -, 4 -, 5 -, 6 - quitan el corazón a desbloqueos
2. Parámetro técnico
Propiedad | Método de prueba | Resultado |
Resistencia a la tensión | ASTM D638 | ≥12MPa |
Alargamiento | ASTM D638 | el ≥450% |
Fuerza dieléctrica | ASTM D257 | ≥25kv/mm |
Resistencia que se agrieta de la tensión | ASTMD1693 | El ningún agrietarse |
Resistencia de volumen | ASTM D149 | ≥1×1014Ω·cm |
Absorción de agua | ASTM D570 | <0> |
3. Empaquetado de la especificación
Tamaño | Antes de encoger (milímetros) | Después de encoger (milímetro) | ||||||||
Identificación | Longitud | Identificación | Longitud | |||||||
Finger | Bota | Finger | Bota | Total | Finger | Bota | Finger | Bota | Total | |
3-00# | 17 | 45 | 40 | 100 | 140 | 5,5 | 20 | 45 | 110 | 155 |
3-0# | 22,5 | 55 | 45 | 115 | 160 | 6,5 | 26 | 45 | 115 | 160 |
3-1# | 32 | 78 | 70 | 120 | 190 | 7,5 | 29 | 75 | 135 | 210 |
3-2# | 39 | 90 | 75 | 120 | 195 | 12,5 | 44 | 80 | 140 | 220 |
3-3# | 50 | 105 | 75 | 130 | 205 | 14,5 | 49 | 80 | 140 | 220 |
3-4# | 56 | 125 | 80 | 135 | 215 | 22 | 68 | 85 | 145 | 230 |
3-5# | 66 | 135 | 80 | 140 | 220 | 25 | 70 | 85 | 150 | 235 |
4. Información el ordenar
Persona de Contacto: Jimmy