![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | PE | color: | Negro |
---|---|---|---|
tensión: | 1-36kV | Ratio del encogimiento: | 3:1 |
Resistencia a la tensión: | 10.4Mpa | Aplicación: | Baja tensión |
Resaltar: | tubería de un sólo recinto del encogimiento del calor,tubería termocontraíble del control de tensión |
El tubo pesado HWPC HWP, φ30-φ350mm del encogimiento del calor de la pared, colorea negro
1. Introducción de productos
La tubería pesada del encogimiento del calor de la pared se hace de los materiales de la poliolefina cuyas propiedades se modifican con proceso especial de la radiación ionizante con los aceleradores electrónicos. Es ignífuga y altamente aislador con una pared relativamente más gruesa que la tubería de un sólo recinto normal. Este producto se encuentra en muchas condiciones que requieren ignífugas de los usos especialmente como el aislamiento y protección para las conexiones, las terminaciones y barra de distribución así como los diferentes tipos medios del cable de tensión de tuberías para su resistencia a la corrosión excelente, resistencia de abrasión.
2. Parámetro técnico
Propiedad | Método de prueba | Resultado |
Resistencia a la tensión | ASTM D638 | ≥14N/mm2 |
Alargamiento | ASTM D638 | el ≥450% |
Fuerza dieléctrica | ASTM D149 | 25kv/m m |
Resistencia de volumen | ASTM D257 | el 1x1014Ω.cm |
Excentricidad | ASTM D2671 | <30> |
Absorción de agua | ASTM D570 | <0> |
Fuerza de peladura | Estruendo 30672 | ≥125N/25m |
3. Empaquetado de la especificación
Tamaño | Antes de aplicado (milímetros) | Después de aplicado (milímetro) | El embalar (M/PC) | ||
Interno Diámetro | Pared Grueso | Interno Diámetro | Pared Grueso | ||
Ø28/8 | ≥28 | 1.0+0.1 | 8,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø30/12 | ≥30 | 1.0+0.1 | 12,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø35/14 | ≥35 | 1.0+0.1 | 14,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø40/16 | ≥40 | 1.0+0.1 | 16,0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø50/20 | ≥50 | 1.0+0.1 | 20,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø63/25 | ≥63 | 1.0+0.1 | 25,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø75/30 | ≥75 | 1.0+0.1 | 30,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø85/35 | ≥85 | 1.0+0.1 | 35,0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø95/40 | ≥95 | 1.0+0.1 | 40,0 | 2.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø115/50 | ≥115 | 1.1+0.1 | 50,0 | 2.4±0.1 | 1~1.22 |
Ø140/60 | ≥140 | 1.1+0.1 | 60,0 | 2.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø160/60 | ≥160 | 1.1+0.1 | 60,0 | 2.7±0.1 | 1~1.22 |
Ø180/60 | ≥180 | 1.1+0.1 | 60,0 | 3.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø200/65 | ≥200 | 1.1+0.1 | 65,0 | 3.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø250/75 | ≥250 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø300/75 | ≥300 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø350/75 | ≥350 | 1.1+0.1 | 75,0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
4. Información el ordenar
El embalar
1. Por diversos cartones y los pallents plásticos.
2. El embalaje anónimo está disponible.
3. El embalaje del OEM está disponible.
4. Haga como requisitos de cliente.
Entrega
1. Nuestra fábrica es Shangai próxima.
2. El otro puerto es aceptable.
3. Haga como requisitos de cliente.
5. Caso del uso
Persona de Contacto: Jimmy