![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | caucho del silicio | Tensión nominal: | 1kv |
---|---|---|---|
Tipo: | El envolver del aislamiento | Aplicación: | Baja tensión |
color: | rojo | Muestra: | Disponible |
Resaltar: | Auto cinta adhesiva,línea eléctrica cubierta |
Cubierta conductora del voltaje medio, MVCC10-10-MVCC36-45, caucho del silicio
1. Introducción de productos
Las series MVCC de la cubierta media del conductor del voltaje se hacen de un no-seguimiento y de un caucho ambiental del silicio que sea material. Tiene el aislamiento excelente, la flexibilidad, la elasticidad, y propiedad mecánica. El tubo tiene características del hydrophobicity y de transferencia del hydrophobicity. La temperatura del uso continuo de esta cubierta es -55℃-150℃ y uso principal en las cubiertas desnudas de arriba del aislamiento y de la protección field.MVCC de conductor están partidos para la instalación fácil.
2. Parámetro técnico
Propiedad | Método de prueba | Resultado |
Resistencia a la tensión (Mpa) | ISO604 | 6,5 |
Alargamiento (%) | ISO604 | 350 |
Fuerza de rasgado (Mpa) | ISO604 | 17,2 |
Dureza A de la orilla | ISO868 | 70 |
Flexibilidad de la baja temperatura (- 50±2℃/4hr) | UL224-1992 | el Ninguno-agrietarse |
Choque del calor (90±2℃/1hr) | UL224-1992 | el Ninguno-agrietarse |
resistencia de la temperatura (℃) | IEC 216 | ≤75 |
Fuerza dieléctrica (Kv/mm) | IEC24 | ≥20 |
Resistencia de volumen (Ω.cm) | IEC93 | ≥1.0×1014 |
Constante dieléctrica (50HZ) | IEC250 | ≤3.5 |
Índice del oxígeno | ISO 4589 | ≥27.0 |
3. Empaquetado de la especificación
Modelo | Identificación (milímetro) |
Grueso de pared (milímetro) |
Voltaje conveniente (Kilovoltio) |
Conductor OD máximo (milímetros) |
Paquete (M/Roll) |
MVCC10-10 | Ø10 | 3 | 1~15 | Ø9 | 20 |
MVCC10-19 | Ø19 | 3 | 1~15 | Ø12 | 20 |
MVCC10-25 | Ø25 | 3 | 1~15 | Ø18 | 20 |
MVCC10-45 | Ø45 | 3 | 1~15 | Ø24 | 20 |
MVCC36-10 | Ø10 | 5 | 1~36 | Ø9 | 20 |
MVCC36-19 | Ø19 | 5 | 1~36 | Ø12 | 20 |
MVCC36-25 | Ø25 | 5 | 1~36 | Ø18 | 20 |
MVCC36-45 | Ø45 | 5 | 1~36 | Ø24 | 20 |
4. Información el ordenar
Persona de Contacto: Jimmy