![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | caucho del silicio | Tensión nominal: | 10KV |
---|---|---|---|
Tipo: | termocontraíble | Aplicación: | Alta tensión |
color: | rojo | Muestra: | Disponible |
OEM: | Aceptado | ||
Resaltar: | cubiertas de arriba de la línea eléctrica,Auto cinta adhesiva |
tubo de goma de la barra de distribución del silicio 10kV, SRMPG10, caucho del silicio, color
1. Introducción de productos
Las series SRMPG10 de tubo de goma de la barra de distribución del silicio se hacen del caucho del silicio que es material ambiental sin tóxico y gusto. No puede aumentar la temperatura de la operación y reducir la capacidad actual-que lleva. El tubo tiene aislamiento excelente, funcionamiento anticorrosión, resistencia de la temperatura del cielo y tierra, resistencia de envejecimiento, anti-siguiendo resistencia, propiedad mecánica. La gente puede instalar el tubo de manera rápida y fácil sin desmontar ningún equipo y ningunas herramientas especiales. Ella está conveniente para el aislamiento de la barra de distribución hasta 10kV y disponible en colores rojos, amarillos, verdes, grises hacer la identificación de las fases fácil.
2. Parámetro técnico
Propiedad | Caucho sólido del silicio | Caucho líquido del silicio | Caucho conductor del silicio |
Resistencia a la tensión (Mpa) | 7,0 | 9,0 | 6,0 |
Alargamiento (%) | 600 | 650 | 450 |
Dureza A de la orilla | 40±5 | 44±3 | 40~45 |
Fuerza de rasgón (N/mm) | 30 | 20 | 15 |
Fuerza dieléctrica (Kv/mm) | 20 | 20 | / |
Resistencia de volumen (Ω.cm) | 1014 | 1014 | 102-3 |
Constante dieléctrica (50HZ) | 2.5~3.2 | ≤3.5 | / |
3. Empaquetado de la especificación
Voltaje | Tamaño de la barra de distribución (milímetros) | Grueso del tubo (milímetro) |
10KV | 15×3 | 1.5±0.2 |
10KV | 20×3 | 1.5±0.2 |
10KV | 25×3 | 1.5±0.2 |
10KV | 30×3 | 1.5±0. |
10KV | 40×4 | 2.0±0.3 |
10KV | 40×5 | 2.0±0.3 |
10KV | 50×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 60×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 60×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 60×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 80×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 80×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 80×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 100×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 100×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 100×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 120×6 | 2.0±0.3 |
10KV | 120×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 120×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 140×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 140×10 | 2.0±0.3 |
10KV | 150×8 | 2.0±0.3 |
10KV | 150×10 | 2.0±0.3 |
4. Información el ordenar
El embalar
1. Por diversos cartones y los pallents plásticos.
2. El embalaje anónimo está disponible.
3. El embalaje del OEM está disponible.
4. Haga como requisitos de cliente.
Entrega
1. Nuestra fábrica es Shangai próxima.
2. El otro puerto es aceptable.
3. Haga como requisitos de cliente.
Persona de Contacto: Jimmy